Wskaźniki
Wszystkie wskaźniki Barometru, po rozdziałach, z częstotliwością i zakresem terytorialnym. Każdy pochodzi z pliku źródłowego opisanego w Metodzie.
01 Rynek (2)
| Wskaźnik | Częstotliwość | Zakres terytorialny | Zakres czasowy | Pobierz CSV |
|---|
| Wartość z wyceny €/m² | kwartalnie | gmina | I kw. 2005 – II kw. 2026 | CSV |
|---|
| Indeks cen mieszkań (IPV) | kwartalnie | Hiszpania | I kw. 2007 – II kw. 2026 | CSV |
|---|
02 Najem (1)
| Wskaźnik | Częstotliwość | Zakres terytorialny | Zakres czasowy | Pobierz CSV |
|---|
| Przedział P25-P75 | rocznie | gmina | 2024 | CSV |
|---|
03 Rentowność (1)
| Wskaźnik | Częstotliwość | Zakres terytorialny | Zakres czasowy | Pobierz CSV |
|---|
| Rentowność brutto obliczona na podstawie wartości z wyceny | rocznie | gmina | 2024 | CSV |
|---|
04 Transakcje (1)
| Wskaźnik | Częstotliwość | Zakres terytorialny | Zakres czasowy | Pobierz CSV |
|---|
| Liczba transakcji | kwartalnie | gmina | I kw. 2004 – I kw. 2026 | CSV |
|---|
05 Kontekst (1)
| Wskaźnik | Częstotliwość | Zakres terytorialny | Zakres czasowy | Pobierz CSV |
|---|
| Dochód gospodarstwa domowego (INE, tab. 30833 Alicante / 30887 Illes Balears / 30962 Castellón / 31106 Málaga / 31115 Murcia / 31187 Santa Cruz de Tenerife / 31250 Valencia) | rocznie | gmina | 2015 – 2024 | CSV |
|---|
03 Rentowność
Rentowność brutto obliczona na podstawie wartości z wyceny, 2024
Przed kosztami, pustostanami i podatkami. Mediana czynszu SERPAVI 2024 × 12 / średnia wartość z wyceny mieszkań używanych 2024.
Zobacz jako tabelę
Dane wykresu w formie tabeli| Gmina | % |
|---|
| Elda | 7,62 |
|---|
| La Vall d'Uixó | 6,88 |
|---|
| Alcoi/Alcoy | 6,84 |
|---|
| Petrer | 6,66 |
|---|
| Onda | 6,65 |
|---|
| Villena | 6,56 |
|---|
| Vila-real | 6,42 |
|---|
| Alaquàs | 6,41 |
|---|
| Borriana/Burriana | 6,35 |
|---|
| Jumilla | 6,33 |
|---|
| Novelda | 6,31 |
|---|
| Alzira | 6,30 |
|---|
| Molina de Segura | 6,28 |
|---|
| Almassora | 6,21 |
|---|
| Ontinyent | 6,18 |
|---|
| Yecla | 6,16 |
|---|
| Algemesí | 6,15 |
|---|
| Xirivella | 6,15 |
|---|
| Lorca | 6,04 |
|---|
| Murcia | 6,01 |
|---|
| Alcantarilla | 5,99 |
|---|
| Sagunt/Sagunto | 5,95 |
|---|
| Xàtiva | 5,94 |
|---|
| Catarroja | 5,87 |
|---|
| Caravaca de la Cruz | 5,83 |
|---|
| Torrent | 5,83 |
|---|
| Manises | 5,81 |
|---|
| Aldaia | 5,79 |
|---|
| Crevillent | 5,78 |
|---|
| Totana | 5,71 |
|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 5,64 |
|---|
| Quart de Poblet | 5,62 |
|---|
| Granadilla de Abona | 5,59 |
|---|
| San Cristóbal de La Laguna | 5,55 |
|---|
| Antequera | 5,49 |
|---|
| Los Realejos | 5,47 |
|---|
| Burjassot | 5,47 |
|---|
| Benicarló | 5,46 |
|---|
| Torre-Pacheco | 5,44 |
|---|
| Elx/Elche | 5,43 |
|---|
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 5,38 |
|---|
| Cartagena | 5,36 |
|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 5,36 |
|---|
| Puerto de la Cruz | 5,35 |
|---|
| La Orotava | 5,29 |
|---|
| Cieza | 5,27 |
|---|
| Águilas | 5,23 |
|---|
| Vinaròs | 5,06 |
|---|
| Sueca | 5,01 |
|---|
| Mislata | 4,99 |
|---|
| Candelaria | 4,97 |
|---|
| Gandia | 4,96 |
|---|
| San Javier | 4,92 |
|---|
| Paterna | 4,91 |
|---|
| Alacant/Alicante | 4,89 |
|---|
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 4,81 |
|---|
| Ronda | 4,81 |
|---|
| Alhaurín de la Torre | 4,79 |
|---|
| Arona | 4,76 |
|---|
| Torrevieja | 4,68 |
|---|
| El Campello | 4,62 |
|---|
| Mazarrón | 4,61 |
|---|
| Málaga | 4,52 |
|---|
| València | 4,52 |
|---|
| Santa Pola | 4,33 |
|---|
| Inca | 4,27 |
|---|
| Oliva | 4,24 |
|---|
| Llucmajor | 4,23 |
|---|
| Vélez-Málaga | 4,16 |
|---|
| Benidorm | 4,12 |
|---|
| Benalmádena | 4,11 |
|---|
| Torremolinos | 4,09 |
|---|
| Palma | 4,01 |
|---|
| Mijas | 3,98 |
|---|
| Adeje | 3,92 |
|---|
| Orihuela | 3,87 |
|---|
| Rincón de la Victoria | 3,87 |
|---|
| Fuengirola | 3,84 |
|---|
| Estepona | 3,73 |
|---|
| Marratxí | 3,72 |
|---|
| Calp | 3,60 |
|---|
| Maó | 3,60 |
|---|
| Dénia | 3,50 |
|---|
| Manacor | 3,44 |
|---|
| Marbella | 3,42 |
|---|
| Calvià | 3,32 |
|---|
| Eivissa | 3,14 |
|---|
| Ciutadella de Menorca | 3,12 |
|---|
| Xàbia/Jávea | 3,07 |
|---|
| Santa Eulària des Riu | 2,86 |
|---|
MIVAU, SERPAVI + tabela 35103500 · Data pobrania 25.09.2026 · Pobierz CSV