Wartość z wyceny
Prowincja Castellón · II kw. 2026
1 464,5 €/m²
+14,6% rok do roku
MIVAU, tabela 35101000 · Data pobrania 25.09.2026
Prowincja · Wspólnota Walencka
W II kw. 2026 średnia wartość mieszkań z wyceny w prowincji Castellón wyniosła 1 465 €/m² (+14,6% rok do roku). Barometr śledzi 8 gmin tej prowincji powyżej 25 000 mieszkańców. Najwyższą wartość z wyceny ma Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (1 516 €/m²), najniższą La Vall d'Uixó (996 €/m²). Najwyższą rentowność brutto najmu w 2024 r., liczoną od wartości z wyceny, ma La Vall d'Uixó (6,88%).
Wartość z wyceny
Prowincja Castellón · II kw. 2026
1 464,5 €/m²
+14,6% rok do roku
MIVAU, tabela 35101000 · Data pobrania 25.09.2026
| €/m², II kw. 2026 | % | €/m²/mies., 2024 | n | %, 2024 | ||
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 12040 | 1 516,1 | +15,3% | 5,43 | 11 679 | 5,64% |
| Vinaròs | 12138 | 1 498,9 | +6,6% | 5,24 | 2 068 | 5,06% |
| Benicarló | 12027 | 1 403,0 | +18,1% | 5,21 | 2 101 | 5,46% |
| Vila-real | 12135 | 1 200,7 | +24,8% | 4,87 | 1 956 | 6,42% |
| Almassora | 12009 | 1 192,9 | +19,1% | 4,65 | 1 145 | 6,21% |
| Borriana/Burriana | 12032 | 1 143,5 | +18,1% | 4,48 | 1 323 | 6,35% |
| Onda | 12084 | 1 027,5 | +14,0% | 4,55 | 992 | 6,65% |
| La Vall d'Uixó | 12126 | 996,0 | +21,2% | 4,30 | 853 | 6,88% |
MIVAU, tabela 35103500 · Data pobrania 25.09.2026