Valor tasado
Provincia de Castellón · 2T 2026
1.464,5 €/m²
+14,6 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
Provincia · Comunitat Valenciana
En el 2T 2026 el valor tasado medio de la vivienda en la provincia de Castellón fue de 1.465 €/m² (+14,6 % interanual). El Barometr sigue 8 municipios de la provincia de más de 25.000 habitantes. El valor tasado más alto es el de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (1.516 €/m²) y el más bajo el de La Vall d'Uixó (996 €/m²). La rentabilidad bruta del alquiler más alta en 2024, calculada sobre valor tasado, corresponde a La Vall d'Uixó (6,88 %).
Valor tasado
Provincia de Castellón · 2T 2026
1.464,5 €/m²
+14,6 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
| €/m², 2T 2026 | % | €/m²/mes, 2024 | n | %, 2024 | ||
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 12040 | 1.516,1 | +15,3 % | 5,43 | 11.679 | 5,64 % |
| Vinaròs | 12138 | 1.498,9 | +6,6 % | 5,24 | 2.068 | 5,06 % |
| Benicarló | 12027 | 1.403,0 | +18,1 % | 5,21 | 2.101 | 5,46 % |
| Vila-real | 12135 | 1.200,7 | +24,8 % | 4,87 | 1.956 | 6,42 % |
| Almassora | 12009 | 1.192,9 | +19,1 % | 4,65 | 1.145 | 6,21 % |
| Borriana/Burriana | 12032 | 1.143,5 | +18,1 % | 4,48 | 1.323 | 6,35 % |
| Onda | 12084 | 1.027,5 | +14,0 % | 4,55 | 992 | 6,65 % |
| La Vall d'Uixó | 12126 | 996,0 | +21,2 % | 4,30 | 853 | 6,88 % |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026