Valor tasado
Provincia de Málaga · 2T 2026
3.083,5 €/m²
+13,8 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
Provincia · Andalucía
En el 2T 2026 el valor tasado medio de la vivienda en la provincia de Málaga fue de 3.084 €/m² (+13,8 % interanual). El Barometr sigue 12 municipios de la provincia de más de 25.000 habitantes. El valor tasado más alto es el de Marbella (4.528 €/m²) y el más bajo el de Antequera (1.532 €/m²). La rentabilidad bruta del alquiler más alta en 2024, calculada sobre valor tasado, corresponde a Antequera (5,49 %).
Valor tasado
Provincia de Málaga · 2T 2026
3.083,5 €/m²
+13,8 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
| €/m², 2T 2026 | % | €/m²/mes, 2024 | n | %, 2024 | ||
| Marbella | 29069 | 4.528,3 | +15,6 % | 9,63 | 6.374 | 3,42 % |
| Benalmádena | 29025 | 3.782,7 | +12,8 % | 10,08 | 3.907 | 4,11 % |
| Torremolinos | 29901 | 3.758,3 | +7,9 % | 10,17 | 3.969 | 4,09 % |
| Fuengirola | 29054 | 3.758,0 | +14,8 % | 9,29 | 4.682 | 3,84 % |
| Estepona | 29051 | 3.518,4 | +12,1 % | 8,36 | 2.963 | 3,73 % |
| Rincón de la Victoria | 29082 | 3.506,2 | +14,1 % | 8,74 | 2.486 | 3,87 % |
| Mijas | 29070 | 3.365,1 | +11,6 % | 8,68 | 3.391 | 3,98 % |
| Málaga | 29067 | 3.320,5 | +14,8 % | 9,55 | 25.741 | 4,52 % |
| Vélez-Málaga | 29094 | 2.788,4 | +20,8 % | 6,84 | 2.394 | 4,16 % |
| Alhaurín de la Torre | 29007 | 2.753,0 | +12,5 % | 8,69 | 616 | 4,79 % |
| Ronda | 29084 | 1.742,8 | +21,3 % | 5,10 | 1.083 | 4,81 % |
| Antequera | 29015 | 1.532,1 | +14,6 % | 5,50 | 982 | 5,49 % |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026