Valor tasado
Vélez-Málaga · 2T 2026
2.788,4 €/m²
+20,8 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Municipio · Provincia de Málaga · código INE 29094
Vélez-Málaga · 2T 2026
2.788,4 €/m²
+20,8 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Vélez-Málaga · 2024
6,84 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Vélez-Málaga · 2024
4,16 % sobre valor tasado
MIVAU + SERPAVI · cálculo propio
Vélez-Málaga · 1T 2026
287 transacciones
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · dato provisional
Vélez-Málaga frente a Provincia de Málaga
El valor tasado no es un precio de transacción.
| Periodo | Vélez-Málaga | Provincia de Málaga |
|---|---|---|
| 1T 2019 | 1.370,6 | 1.768,9 |
| 2T 2019 | 1.431,7 | 1.815,1 |
| 3T 2019 | 1.449,7 | 1.825,2 |
| 4T 2019 | 1.406,6 | 1.834,9 |
| 1T 2020 | 1.421,1 | 1.808,9 |
| 2T 2020 | 1.451,4 | 1.811,2 |
| 3T 2020 | 1.402,0 | 1.788,6 |
| 4T 2020 | 1.416,0 | 1.810,5 |
| 1T 2021 | 1.419,2 | 1.804,3 |
| 2T 2021 | 1.487,1 | 1.852,1 |
| 3T 2021 | 1.512,4 | 1.924,3 |
| 4T 2021 | 1.553,4 | 1.921,6 |
| 1T 2022 | 1.548,9 | 1.980,8 |
| 2T 2022 | 1.559,6 | 2.015,7 |
| 3T 2022 | 1.544,7 | 2.066,1 |
| 4T 2022 | 1.668,3 | 2.072,4 |
| 1T 2023 | 1.721,4 | 2.152,1 |
| 2T 2023 | 1.725,9 | 2.187,0 |
| 3T 2023 | 1.703,2 | 2.230,4 |
| 4T 2023 | 1.807,5 | 2.272,8 |
| 1T 2024 | 1.832,2 | 2.327,4 |
| 2T 2024 | 2.014,2 | 2.400,7 |
| 3T 2024 | 1.965,7 | 2.440,1 |
| 4T 2024 | 2.136,3 | 2.522,2 |
| 1T 2025 | 2.170,3 | 2.615,4 |
| 2T 2025 | 2.308,8 | 2.708,4 |
| 3T 2025 | 2.431,3 | 2.833,9 |
| 4T 2025 | 2.422,7 | 2.897,3 |
| 1T 2026 | 2.558,2 | 2.988,0 |
| 2T 2026 | 2.788,4 | 3.083,5 |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026 · Descargar CSV
Número de inmuebles n = 2.394, 2024. MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
| Periodo | transacciones |
|---|---|
| 2T 2023 | 540 |
| 3T 2023 | 318 |
| 4T 2023 | 396 |
| 1T 2024 | 369 |
| 2T 2024 | 444 |
| 3T 2024 | 325 |
| 4T 2024 | 529 |
| 1T 2025 | 351 |
| 2T 2025 | 364 |
| 3T 2025 | 309 |
| 4T 2025 | 386 |
| 1T 2026* | 287 |
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · * dato provisional
MIVAU. Valor tasado medio de vivienda libre, municipios mayores de 25.000 habitantes (tabla 35103500)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. SERPAVI, base de datos 2011-2024 (alquiler declarado IRPF, mediana y percentiles)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas por municipios (tabla 34010210)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método