Valor tasado
Mijas · 2T 2026
3.365,1 €/m²
+11,6 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Municipio · Provincia de Málaga · código INE 29070
Mijas · 2T 2026
3.365,1 €/m²
+11,6 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Mijas · 2024
8,68 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Mijas · 2024
3,98 % sobre valor tasado
MIVAU + SERPAVI · cálculo propio
Mijas · 1T 2026
693 transacciones
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · dato provisional
Mijas frente a Provincia de Málaga
El valor tasado no es un precio de transacción.
| Periodo | Mijas | Provincia de Málaga |
|---|---|---|
| 1T 2019 | 1.687,0 | 1.768,9 |
| 2T 2019 | 1.743,0 | 1.815,1 |
| 3T 2019 | 1.749,6 | 1.825,2 |
| 4T 2019 | 1.764,1 | 1.834,9 |
| 1T 2020 | 1.743,8 | 1.808,9 |
| 2T 2020 | 1.757,2 | 1.811,2 |
| 3T 2020 | 1.727,9 | 1.788,6 |
| 4T 2020 | 1.828,8 | 1.810,5 |
| 1T 2021 | 1.780,9 | 1.804,3 |
| 2T 2021 | 1.898,6 | 1.852,1 |
| 3T 2021 | 1.850,1 | 1.924,3 |
| 4T 2021 | 1.915,3 | 1.921,6 |
| 1T 2022 | 2.007,5 | 1.980,8 |
| 2T 2022 | 2.078,6 | 2.015,7 |
| 3T 2022 | 2.136,7 | 2.066,1 |
| 4T 2022 | 2.124,0 | 2.072,4 |
| 1T 2023 | 2.189,0 | 2.152,1 |
| 2T 2023 | 2.324,5 | 2.187,0 |
| 3T 2023 | 2.307,2 | 2.230,4 |
| 4T 2023 | 2.350,0 | 2.272,8 |
| 1T 2024 | 2.517,4 | 2.327,4 |
| 2T 2024 | 2.521,4 | 2.400,7 |
| 3T 2024 | 2.634,1 | 2.440,1 |
| 4T 2024 | 2.799,8 | 2.522,2 |
| 1T 2025 | 2.799,5 | 2.615,4 |
| 2T 2025 | 3.014,8 | 2.708,4 |
| 3T 2025 | 3.096,2 | 2.833,9 |
| 4T 2025 | 3.119,3 | 2.897,3 |
| 1T 2026 | 3.235,3 | 2.988,0 |
| 2T 2026 | 3.365,1 | 3.083,5 |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026 · Descargar CSV
Número de inmuebles n = 3.391, 2024. MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
| Periodo | transacciones |
|---|---|
| 2T 2023 | 885 |
| 3T 2023 | 726 |
| 4T 2023 | 937 |
| 1T 2024 | 843 |
| 2T 2024 | 1.036 |
| 3T 2024 | 845 |
| 4T 2024 | 1.076 |
| 1T 2025 | 867 |
| 2T 2025 | 830 |
| 3T 2025 | 678 |
| 4T 2025 | 815 |
| 1T 2026* | 693 |
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · * dato provisional
MIVAU. Valor tasado medio de vivienda libre, municipios mayores de 25.000 habitantes (tabla 35103500)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. SERPAVI, base de datos 2011-2024 (alquiler declarado IRPF, mediana y percentiles)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas por municipios (tabla 34010210)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método