Valor tasado
Antequera · 2T 2026
1.532,1 €/m²
+14,6 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Municipio · Provincia de Málaga · código INE 29015
Antequera · 2T 2026
1.532,1 €/m²
+14,6 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Antequera · 2024
5,50 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Antequera · 2024
5,49 % sobre valor tasado
MIVAU + SERPAVI · cálculo propio
Antequera · 1T 2026
130 transacciones
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · dato provisional
Antequera frente a Provincia de Málaga
El valor tasado no es un precio de transacción.
| Periodo | Antequera | Provincia de Málaga |
|---|---|---|
| 1T 2019 | 979,9 | 1.768,9 |
| 2T 2019 | 998,9 | 1.815,1 |
| 3T 2019 | 1.003,5 | 1.825,2 |
| 4T 2019 | 1.002,9 | 1.834,9 |
| 1T 2020 | 970,4 | 1.808,9 |
| 2T 2020 | 1.035,6 | 1.811,2 |
| 3T 2020 | 1.033,4 | 1.788,6 |
| 4T 2020 | 1.057,9 | 1.810,5 |
| 1T 2021 | 1.046,4 | 1.804,3 |
| 2T 2021 | 1.001,8 | 1.852,1 |
| 3T 2021 | 1.063,2 | 1.924,3 |
| 4T 2021 | 1.072,0 | 1.921,6 |
| 1T 2022 | 1.052,3 | 1.980,8 |
| 2T 2022 | 1.101,4 | 2.015,7 |
| 3T 2022 | 1.110,4 | 2.066,1 |
| 4T 2022 | 1.113,6 | 2.072,4 |
| 1T 2023 | 1.112,0 | 2.152,1 |
| 2T 2023 | 1.134,1 | 2.187,0 |
| 3T 2023 | 1.123,7 | 2.230,4 |
| 4T 2023 | 1.184,2 | 2.272,8 |
| 1T 2024 | 1.138,8 | 2.327,4 |
| 2T 2024 | 1.189,3 | 2.400,7 |
| 3T 2024 | 1.213,0 | 2.440,1 |
| 4T 2024 | 1.271,4 | 2.522,2 |
| 1T 2025 | 1.301,9 | 2.615,4 |
| 2T 2025 | 1.337,3 | 2.708,4 |
| 3T 2025 | 1.403,9 | 2.833,9 |
| 4T 2025 | 1.409,2 | 2.897,3 |
| 1T 2026 | 1.564,0 | 2.988,0 |
| 2T 2026 | 1.532,1 | 3.083,5 |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026 · Descargar CSV
Número de inmuebles n = 982, 2024. MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
| Periodo | transacciones |
|---|---|
| 2T 2023 | 119 |
| 3T 2023 | 109 |
| 4T 2023 | 134 |
| 1T 2024 | 135 |
| 2T 2024 | 139 |
| 3T 2024 | 124 |
| 4T 2024 | 155 |
| 1T 2025 | 133 |
| 2T 2025 | 181 |
| 3T 2025 | 132 |
| 4T 2025 | 150 |
| 1T 2026* | 130 |
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · * dato provisional
MIVAU. Valor tasado medio de vivienda libre, municipios mayores de 25.000 habitantes (tabla 35103500)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. SERPAVI, base de datos 2011-2024 (alquiler declarado IRPF, mediana y percentiles)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas por municipios (tabla 34010210)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método