Valor tasado
Fuengirola · 2T 2026
3.758,0 €/m²
+14,8 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Municipio · Provincia de Málaga · código INE 29054
Fuengirola · 2T 2026
3.758,0 €/m²
+14,8 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Fuengirola · 2024
9,29 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Fuengirola · 2024
3,84 % sobre valor tasado
MIVAU + SERPAVI · cálculo propio
Fuengirola · 1T 2026
417 transacciones
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · dato provisional
Fuengirola frente a Provincia de Málaga
El valor tasado no es un precio de transacción.
| Periodo | Fuengirola | Provincia de Málaga |
|---|---|---|
| 1T 2019 | 2.055,5 | 1.768,9 |
| 2T 2019 | 2.130,6 | 1.815,1 |
| 3T 2019 | 2.279,9 | 1.825,2 |
| 4T 2019 | 2.116,2 | 1.834,9 |
| 1T 2020 | 2.128,1 | 1.808,9 |
| 2T 2020 | 2.026,1 | 1.811,2 |
| 3T 2020 | 2.022,0 | 1.788,6 |
| 4T 2020 | 2.055,8 | 1.810,5 |
| 1T 2021 | 2.028,9 | 1.804,3 |
| 2T 2021 | 2.094,9 | 1.852,1 |
| 3T 2021 | 2.236,7 | 1.924,3 |
| 4T 2021 | 2.210,9 | 1.921,6 |
| 1T 2022 | 2.339,1 | 1.980,8 |
| 2T 2022 | 2.326,1 | 2.015,7 |
| 3T 2022 | 2.429,7 | 2.066,1 |
| 4T 2022 | 2.381,7 | 2.072,4 |
| 1T 2023 | 2.556,3 | 2.152,1 |
| 2T 2023 | 2.531,4 | 2.187,0 |
| 3T 2023 | 2.623,7 | 2.230,4 |
| 4T 2023 | 2.646,7 | 2.272,8 |
| 1T 2024 | 2.781,2 | 2.327,4 |
| 2T 2024 | 2.957,1 | 2.400,7 |
| 3T 2024 | 2.876,1 | 2.440,1 |
| 4T 2024 | 3.151,3 | 2.522,2 |
| 1T 2025 | 3.075,4 | 2.615,4 |
| 2T 2025 | 3.274,3 | 2.708,4 |
| 3T 2025 | 3.466,1 | 2.833,9 |
| 4T 2025 | 3.495,6 | 2.897,3 |
| 1T 2026 | 3.668,5 | 2.988,0 |
| 2T 2026 | 3.758,0 | 3.083,5 |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026 · Descargar CSV
Número de inmuebles n = 4.682, 2024. MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
| Periodo | transacciones |
|---|---|
| 2T 2023 | 568 |
| 3T 2023 | 410 |
| 4T 2023 | 491 |
| 1T 2024 | 545 |
| 2T 2024 | 670 |
| 3T 2024 | 572 |
| 4T 2024 | 604 |
| 1T 2025 | 511 |
| 2T 2025 | 616 |
| 3T 2025 | 479 |
| 4T 2025 | 563 |
| 1T 2026* | 417 |
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · * dato provisional
MIVAU. Valor tasado medio de vivienda libre, municipios mayores de 25.000 habitantes (tabla 35103500)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. SERPAVI, base de datos 2011-2024 (alquiler declarado IRPF, mediana y percentiles)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas por municipios (tabla 34010210)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método