Valor tasado
Málaga · 2T 2026
3.320,5 €/m²
+14,8 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Municipio · Provincia de Málaga · código INE 29067
Málaga · 2T 2026
3.320,5 €/m²
+14,8 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Málaga · 2024
9,55 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Málaga · 2024
4,52 % sobre valor tasado
MIVAU + SERPAVI · cálculo propio
Málaga · 1T 2026
1.429 transacciones
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · dato provisional
Málaga frente a Provincia de Málaga
El valor tasado no es un precio de transacción.
| Periodo | Málaga | Provincia de Málaga |
|---|---|---|
| 1T 2019 | 1.642,1 | 1.768,9 |
| 2T 2019 | 1.717,2 | 1.815,1 |
| 3T 2019 | 1.722,7 | 1.825,2 |
| 4T 2019 | 1.770,7 | 1.834,9 |
| 1T 2020 | 1.723,4 | 1.808,9 |
| 2T 2020 | 1.740,2 | 1.811,2 |
| 3T 2020 | 1.764,8 | 1.788,6 |
| 4T 2020 | 1.788,3 | 1.810,5 |
| 1T 2021 | 1.796,7 | 1.804,3 |
| 2T 2021 | 1.839,2 | 1.852,1 |
| 3T 2021 | 1.969,5 | 1.924,3 |
| 4T 2021 | 1.966,6 | 1.921,6 |
| 1T 2022 | 1.949,8 | 1.980,8 |
| 2T 2022 | 2.011,2 | 2.015,7 |
| 3T 2022 | 2.035,6 | 2.066,1 |
| 4T 2022 | 2.104,8 | 2.072,4 |
| 1T 2023 | 2.213,2 | 2.152,1 |
| 2T 2023 | 2.213,5 | 2.187,0 |
| 3T 2023 | 2.293,6 | 2.230,4 |
| 4T 2023 | 2.350,5 | 2.272,8 |
| 1T 2024 | 2.401,0 | 2.327,4 |
| 2T 2024 | 2.506,9 | 2.400,7 |
| 3T 2024 | 2.605,2 | 2.440,1 |
| 4T 2024 | 2.730,8 | 2.522,2 |
| 1T 2025 | 2.868,7 | 2.615,4 |
| 2T 2025 | 2.893,5 | 2.708,4 |
| 3T 2025 | 3.073,4 | 2.833,9 |
| 4T 2025 | 3.246,2 | 2.897,3 |
| 1T 2026 | 3.240,5 | 2.988,0 |
| 2T 2026 | 3.320,5 | 3.083,5 |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026 · Descargar CSV
Número de inmuebles n = 25.741, 2024. MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
| Periodo | transacciones |
|---|---|
| 2T 2023 | 1.991 |
| 3T 2023 | 1.426 |
| 4T 2023 | 1.596 |
| 1T 2024 | 1.775 |
| 2T 2024 | 1.963 |
| 3T 2024 | 1.732 |
| 4T 2024 | 1.770 |
| 1T 2025 | 1.562 |
| 2T 2025 | 1.469 |
| 3T 2025 | 1.426 |
| 4T 2025 | 1.844 |
| 1T 2026* | 1.429 |
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · * dato provisional
MIVAU. Valor tasado medio de vivienda libre, municipios mayores de 25.000 habitantes (tabla 35103500)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. SERPAVI, base de datos 2011-2024 (alquiler declarado IRPF, mediana y percentiles)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas por municipios (tabla 34010210)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método