Valor tasado
Marbella · 2T 2026
4.528,3 €/m²
+15,6 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Municipio · Provincia de Málaga · código INE 29069
Marbella · 2T 2026
4.528,3 €/m²
+15,6 % interanual (2T 2025 → 2T 2026)
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026
Marbella · 2024
9,63 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Marbella · 2024
3,42 % sobre valor tasado
MIVAU + SERPAVI · cálculo propio
Marbella · 1T 2026
842 transacciones
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · dato provisional
Marbella frente a Provincia de Málaga
El valor tasado no es un precio de transacción.
| Periodo | Marbella | Provincia de Málaga |
|---|---|---|
| 1T 2019 | 2.343,6 | 1.768,9 |
| 2T 2019 | 2.540,6 | 1.815,1 |
| 3T 2019 | 2.554,1 | 1.825,2 |
| 4T 2019 | 2.593,2 | 1.834,9 |
| 1T 2020 | 2.458,9 | 1.808,9 |
| 2T 2020 | 2.564,2 | 1.811,2 |
| 3T 2020 | 2.490,9 | 1.788,6 |
| 4T 2020 | 2.527,2 | 1.810,5 |
| 1T 2021 | 2.467,7 | 1.804,3 |
| 2T 2021 | 2.641,2 | 1.852,1 |
| 3T 2021 | 2.642,4 | 1.924,3 |
| 4T 2021 | 2.621,1 | 1.921,6 |
| 1T 2022 | 2.824,7 | 1.980,8 |
| 2T 2022 | 2.815,4 | 2.015,7 |
| 3T 2022 | 2.830,0 | 2.066,1 |
| 4T 2022 | 2.813,6 | 2.072,4 |
| 1T 2023 | 3.061,7 | 2.152,1 |
| 2T 2023 | 3.145,5 | 2.187,0 |
| 3T 2023 | 3.190,2 | 2.230,4 |
| 4T 2023 | 3.037,0 | 2.272,8 |
| 1T 2024 | 3.255,1 | 2.327,4 |
| 2T 2024 | 3.394,1 | 2.400,7 |
| 3T 2024 | 3.324,6 | 2.440,1 |
| 4T 2024 | 3.609,7 | 2.522,2 |
| 1T 2025 | 3.911,9 | 2.615,4 |
| 2T 2025 | 3.915,8 | 2.708,4 |
| 3T 2025 | 4.301,8 | 2.833,9 |
| 4T 2025 | 4.270,2 | 2.897,3 |
| 1T 2026 | 4.332,7 | 2.988,0 |
| 2T 2026 | 4.528,3 | 3.083,5 |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026 · Descargar CSV
Número de inmuebles n = 6.374, 2024. MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
| Periodo | transacciones |
|---|---|
| 2T 2023 | 1.256 |
| 3T 2023 | 1.025 |
| 4T 2023 | 1.195 |
| 1T 2024 | 1.117 |
| 2T 2024 | 1.373 |
| 3T 2024 | 1.099 |
| 4T 2024 | 1.154 |
| 1T 2025 | 1.159 |
| 2T 2025 | 1.078 |
| 3T 2025 | 957 |
| 4T 2025 | 1.205 |
| 1T 2026* | 842 |
MIVAU, tabla 34010210 · Fecha de descarga 25/09/2026 · * dato provisional
MIVAU. Valor tasado medio de vivienda libre, municipios mayores de 25.000 habitantes (tabla 35103500)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. SERPAVI, base de datos 2011-2024 (alquiler declarado IRPF, mediana y percentiles)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método
MIVAU. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas por municipios (tabla 34010210)
Fecha de descarga 2026-09-25 · Fuente verificable: ver Método