Valor tasado €/m²
Provincia de Alicante · 2T 2026
2.020,7 €/m²
+14,1 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
Observatorio de vivienda y fiscalidad inmobiliaria en España
vivienda e impuestos
Provincia de Alicante · 2T 2026
2.020,7 €/m²
+14,1 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
Provincia de Alicante · 2024
6,20 €/m²/mes
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
España · 2T 2026
+12,2 % interanual
INE, tabela 80270 · Fecha de descarga 25/09/2026
Provincia de Alicante · 2024
76.825 contratos
MIVAU SERPAVI · Fecha de descarga 25/09/2026
Última edición
3/2026
Valor tasado, alquiler SERPAVI y rentabilidad bruta en 18 municipios de la provincia de Alicante, con contexto nacional y glosario fiscal.
LeerIndicadores
| €/m² | % | €/m²/mes | n | % | ||
| Alcoi/Alcoy | 03009 | 1.131,6 | +25,0 % | 4,49 | 3.022 | 6,84 % |
| Alacant/Alicante | 03014 | 2.279,2 | +12,6 % | 7,11 | 19.641 | 4,89 % |
| Benidorm | 03031 | 3.216,5 | +15,7 % | 8,45 | 6.187 | 4,12 % |
| Calp | 03047 | 3.268,5 | +16,1 % | 7,24 | 1.455 | 3,60 % |
| Campello, el | 03050 | 2.836,1 | +11,6 % | 8,57 | 1.619 | 4,62 % |
| Crevillent | 03059 | 1.044,4 | +10,4 % | 3,90 | 540 | 5,78 % |
| Dénia | 03063 | 2.984,9 | +18,3 % | 6,65 | 2.673 | 3,50 % |
| Elx/Elche | 03065 | 1.635,1 | +13,9 % | 5,45 | 9.481 | 5,43 % |
| Elda | 03066 | 1.013,1 | +28,0 % | 4,50 | 1.421 | 7,62 % |
| Xàbia/Jávea | 03082 | 3.507,2 | +7,5 % | 7,14 | 1.390 | 3,07 % |
| Novelda | 03093 | 1.015,4 | +21,0 % | 3,92 | 600 | 6,31 % |
| Orihuela | 03099 | 2.079,9 | +17,9 % | 4,89 | 1.339 | 3,87 % |
| Petrer | 03104 | 1.113,1 | +15,2 % | 4,43 | 586 | 6,66 % |
| Santa Pola | 03121 | 2.613,9 | +22,4 % | 6,82 | 1.184 | 4,33 % |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 03122 | 1.974,2 | +13,9 % | 6,44 | 2.755 | 5,38 % |
| Torrevieja | 03133 | 2.254,0 | +16,7 % | 6,60 | 3.813 | 4,68 % |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 03139 | 2.222,1 | +13,0 % | 6,68 | 2.775 | 4,81 % |
| Villena | 03140 | 994,4 | +25,8 % | 3,87 | 1.024 | 6,56 % |
Observatorio de vivienda y fiscalidad inmobiliaria en España. Publicamos en polaco y en castellano, para propietarios e inversores procedentes de Polonia.
Tres indicadores, trimestre a trimestre, municipio a municipio.
Además, el contexto nacional (índice de precios del INE, herencias, compras de polacos) y un glosario de términos fiscales.
Cada cifra lleva fuente oficial, URL, fecha de descarga y huella SHA-256 del fichero original. Los datos se publican en versiones, con licencia CC BY 4.0. Las correcciones llevan fecha y nunca sobrescriben una edición anterior. El método completo está en la página Método.
Para quien tiene o compra una vivienda en España y quiere saber cuánto vale según las tasadoras, cuánto pagan los inquilinos del mismo municipio y cómo se sitúa frente al conjunto del país. No asesoramos, no vendemos, no hacemos previsiones. Mostramos los datos y decimos qué no se puede deducir de ellos.
La primera edición, Barometr 3/2026, cubre la provincia de Alicante (18 municipios). Editor. Polska Grupa Konsultingowa.