Valor tasado
Provincia de Illes Balears · 2T 2026
3.980,8 €/m²
+13,1 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
Provincia · Illes Balears
En el 2T 2026 el valor tasado medio de la vivienda en la provincia de Illes Balears fue de 3.981 €/m² (+13,1 % interanual). El Barometr sigue 10 municipios de la provincia de más de 25.000 habitantes. El valor tasado más alto es el de Santa Eulària des Riu (6.844 €/m²) y el más bajo el de Inca (2.650 €/m²). La rentabilidad bruta del alquiler más alta en 2024, calculada sobre valor tasado, corresponde a Inca (4,27 %).
Valor tasado
Provincia de Illes Balears · 2T 2026
3.980,8 €/m²
+13,1 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
| €/m², 2T 2026 | % | €/m²/mes, 2024 | n | %, 2024 | ||
| Santa Eulària des Riu | 07054 | 6.844,4 | +13,3 % | 12,90 | 2.635 | 2,86 % |
| Calvià | 07011 | 5.502,2 | +7,7 % | 12,72 | 3.236 | 3,32 % |
| Eivissa | 07026 | 5.473,3 | +2,7 % | 12,67 | 5.503 | 3,14 % |
| Ciutadella de Menorca | 07015 | 4.074,3 | +16,5 % | 7,79 | 1.140 | 3,12 % |
| Llucmajor | 07031 | 3.908,0 | +19,3 % | 10,09 | 1.808 | 4,23 % |
| Palma | 07040 | 3.814,5 | +14,3 % | 9,84 | 31.529 | 4,01 % |
| Marratxí | 07036 | 3.782,3 | +11,1 % | 9,09 | 534 | 3,72 % |
| Manacor | 07033 | 3.030,6 | +31,9 % | 6,25 | 1.653 | 3,44 % |
| Maó | 07032 | 2.990,7 | +19,0 % | 6,89 | 2.261 | 3,60 % |
| Inca | 07027 | 2.649,6 | +12,0 % | 7,00 | 1.723 | 4,27 % |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026