Wartość z wyceny
Prowincja Illes Balears · II kw. 2026
3 980,8 €/m²
+13,1% rok do roku
MIVAU, tabela 35101000 · Data pobrania 25.09.2026
Prowincja · Baleary
W II kw. 2026 średnia wartość mieszkań z wyceny w prowincji Illes Balears wyniosła 3 981 €/m² (+13,1% rok do roku). Barometr śledzi 10 gmin tej prowincji powyżej 25 000 mieszkańców. Najwyższą wartość z wyceny ma Santa Eulària des Riu (6 844 €/m²), najniższą Inca (2 650 €/m²). Najwyższą rentowność brutto najmu w 2024 r., liczoną od wartości z wyceny, ma Inca (4,27%).
Wartość z wyceny
Prowincja Illes Balears · II kw. 2026
3 980,8 €/m²
+13,1% rok do roku
MIVAU, tabela 35101000 · Data pobrania 25.09.2026
| €/m², II kw. 2026 | % | €/m²/mies., 2024 | n | %, 2024 | ||
| Santa Eulària des Riu | 07054 | 6 844,4 | +13,3% | 12,90 | 2 635 | 2,86% |
| Calvià | 07011 | 5 502,2 | +7,7% | 12,72 | 3 236 | 3,32% |
| Eivissa | 07026 | 5 473,3 | +2,7% | 12,67 | 5 503 | 3,14% |
| Ciutadella de Menorca | 07015 | 4 074,3 | +16,5% | 7,79 | 1 140 | 3,12% |
| Llucmajor | 07031 | 3 908,0 | +19,3% | 10,09 | 1 808 | 4,23% |
| Palma | 07040 | 3 814,5 | +14,3% | 9,84 | 31 529 | 4,01% |
| Marratxí | 07036 | 3 782,3 | +11,1% | 9,09 | 534 | 3,72% |
| Manacor | 07033 | 3 030,6 | +31,9% | 6,25 | 1 653 | 3,44% |
| Maó | 07032 | 2 990,7 | +19,0% | 6,89 | 2 261 | 3,60% |
| Inca | 07027 | 2 649,6 | +12,0% | 7,00 | 1 723 | 4,27% |
MIVAU, tabela 35103500 · Data pobrania 25.09.2026