Valor tasado
Provincia de Alicante · 2T 2026
2.020,7 €/m²
+14,1 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
Provincia · Comunitat Valenciana
En el 2T 2026 el valor tasado medio de la vivienda en la provincia de Alicante fue de 2.021 €/m² (+14,1 % interanual). El Barometr sigue 18 municipios de la provincia de más de 25.000 habitantes. El valor tasado más alto es el de Xàbia/Jávea (3.507 €/m²) y el más bajo el de Villena (994 €/m²). La rentabilidad bruta del alquiler más alta en 2024, calculada sobre valor tasado, corresponde a Elda (7,62 %).
Valor tasado
Provincia de Alicante · 2T 2026
2.020,7 €/m²
+14,1 % interanual
MIVAU, tabla 35101000 · Fecha de descarga 25/09/2026
| €/m², 2T 2026 | % | €/m²/mes, 2024 | n | %, 2024 | ||
| Xàbia/Jávea | 03082 | 3.507,2 | +7,5 % | 7,14 | 1.390 | 3,07 % |
| Calp | 03047 | 3.268,5 | +16,1 % | 7,24 | 1.455 | 3,60 % |
| Benidorm | 03031 | 3.216,5 | +15,7 % | 8,45 | 6.187 | 4,12 % |
| Dénia | 03063 | 2.984,9 | +18,3 % | 6,65 | 2.673 | 3,50 % |
| El Campello | 03050 | 2.836,1 | +11,6 % | 8,57 | 1.619 | 4,62 % |
| Santa Pola | 03121 | 2.613,9 | +22,4 % | 6,82 | 1.184 | 4,33 % |
| Alacant/Alicante | 03014 | 2.279,2 | +12,6 % | 7,11 | 19.641 | 4,89 % |
| Torrevieja | 03133 | 2.254,0 | +16,7 % | 6,60 | 3.813 | 4,68 % |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 03139 | 2.222,1 | +13,0 % | 6,68 | 2.775 | 4,81 % |
| Orihuela | 03099 | 2.079,9 | +17,9 % | 4,89 | 1.339 | 3,87 % |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 03122 | 1.974,2 | +13,9 % | 6,44 | 2.755 | 5,38 % |
| Elx/Elche | 03065 | 1.635,1 | +13,9 % | 5,45 | 9.481 | 5,43 % |
| Alcoi/Alcoy | 03009 | 1.131,6 | +25,0 % | 4,49 | 3.022 | 6,84 % |
| Petrer | 03104 | 1.113,1 | +15,2 % | 4,43 | 586 | 6,66 % |
| Crevillent | 03059 | 1.044,4 | +10,4 % | 3,90 | 540 | 5,78 % |
| Novelda | 03093 | 1.015,4 | +21,0 % | 3,92 | 600 | 6,31 % |
| Elda | 03066 | 1.013,1 | +28,0 % | 4,50 | 1.421 | 7,62 % |
| Villena | 03140 | 994,4 | +25,8 % | 3,87 | 1.024 | 6,56 % |
MIVAU, tabla 35103500 · Fecha de descarga 25/09/2026